|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रेटेड क्षमता: | 1,000 किग्रा | सकल वजन: | 80 किग्रा (175 पौंड) |
|---|---|---|---|
| शुद्ध वजन: | 70 किग्रा (154 पौंड) | समायोज्य बूम लंबाई: | 1,009 मिमी - 1,259 मिमी |
| आधार आयाम (विस्तारित): | 1,499 मिमी (एल) x 900 मिमी (डब्ल्यू) | पैकिंग आयाम: | 1,420 मिमी x 380 मिमी x 380 मिमी (55.9" x 15" x 15") |
| प्रमुखता देना: | 1-ton foldable engine hoist,heavy-duty car repair crane,space-saving engine hoist stand |
||
| Rated Capacity | 1,000 kg (Adjustable positions: 1,000 kg / 750 kg / 500 kg) |
| Gross Weight (G.W.) | 80 kg (175 lb) |
| Net Weight (N.W.) | 70 kg (154 lb) |
| Adjustable Boom Length | 1,009 mm - 1,259 mm |
| Base Dimensions (Expanded) | 1,499 mm (L) x 900 mm (W) |
| Packing Dimensions | 1,420 mm x 380 mm x 380 mm (55.9" x 15" x 15") |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852