|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | YD80-001-A8*200 | चौड़ाई (मिमी): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| लंबाई (मिमी): | 200 | लंबाई (इंच में): | 8 " |
| बंडल व्यास (मिमी): | 3-50 | तन्य (एलबीएस): | 120 |
| प्रमुखता देना: | उच्च तन्यता शक्ति केबल बंधन,टिकाऊ नायलॉन केबल टाई,औद्योगिक निर्माण केबल बंधन |
||
इलेक्ट्रिकल, औद्योगिक, निर्माण और घरेलू अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए प्रीमियम नायलॉन केबल बंधन। 55-114KGS (120-250LBS) से लेकर तन्य क्षमताओं के साथ तीन शक्ति ग्रेड में उपलब्ध है।
रायन केबल टाई को तीन ड्यूटी वर्गीकरणों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित किया जाता हैः
| मॉडल नं. | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | लंबाई (इंच) | बंडल व्यास (मिमी) | तन्यता (एलबीएस) | तन्यता (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | ४-८२ | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| मॉडल नं. | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | लंबाई (इंच) | बंडल व्यास (मिमी) | तन्यता (एलबीएस) | तन्यता (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | १०-१२५ | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | १०-१५० | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | १०-१६० | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | १०-१७० | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3 | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3 | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| मॉडल नं. | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | लंबाई (इंच) | बंडल व्यास (मिमी) | तन्यता (एलबीएस) | तन्यता (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14 से 150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14 से 160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14 से 170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
पैकेजिंगः10 टुकड़े प्रति पैकेज (10 पीसी). स्थायित्व, पहनने के प्रतिरोध और उम्र बढ़ने के प्रतिरोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले नायलॉन से बना है। चरम तापमान (-40 ° C से 85 ° C) और आर्द्र परिस्थितियों में विश्वसनीय रूप से प्रदर्शन करता है।
कंप्यूटर, सर्वर और घरेलू विद्युत प्रणालियों में आंतरिक वायरिंग को व्यवस्थित करें। छोटे व्यास के केबलों के लिए आदर्श।
ऑटोमोबाइल इंजनों में केबल और नली को सुरक्षित करना। मशीनरी परिवहन और असेंबली में भारी घटकों को सुरक्षित करना।
संरचनात्मक तत्वों के लिए बिजली और संचार केबलों को ठीक करें।
मनोरंजन प्रणाली के केबलों का प्रबंधन करें। छुट्टियों की सजावट और घर सुधार परियोजनाओं को स्थापित करें।
नहीं, इन्हें एक बार इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि तन्यता शक्ति और सुरक्षा बनी रहे।
-40°C से 85°C (-40°F से 185°F) तक। प्रदर्शन चरम परिस्थितियों में भिन्न हो सकता है - विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए हमारी टीम से परामर्श करें।
वस्तु की परिधि और वजन दोनों पर विचार करें। परिधि से अधिक लंबाई चुनें और वजन की आवश्यकताओं के अनुरूप तन्यता शक्ति को मेल करें।
हाँ, पुनर्नवीनीकरण योग्य नायलॉन से बना है, RoHS प्रमाण पत्र के साथ कोई खतरनाक पदार्थ नहीं। कृपया जिम्मेदारी से निपटें।
RoHS अनुपालन. तन्यता शक्ति, तापमान प्रतिरोध, और रासायनिक प्रतिरोध के लिए कठोर परीक्षण किया.
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852