|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | YD44-014 | उत्पाद का प्रकार: | समायोज्य मोबाइल सुविधा तेल संग्रह ट्रे, समायोज्य ब्रैकेट और कुंडा कैस्टर के साथ तेल ड्रेनर |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 93 × 42.5 × 21.5 सेमी (5-लेयर नालीदार कार्टन पैकेजिंग) | वज़न:: | 15kg/13kg (GW/NW) |
| मध्यम: | औद्योगिक उपकरण अपशिष्ट तेल | मूक: | 100 इकाइयाँ |
| प्रमुखता देना: | 360° घुमाव के साथ 15L औद्योगिक तेल ड्रेनर,मशीन टूल्स के लिए औद्योगिक तेल ड्रेनर,2.5 इंच कैस्टर के साथ 15L तेल ड्रेनर |
||
पेशेवर मोबाइल तेल संग्रह समाधान 15-30 सेमी ऊंचाई समायोजन, 360 ° रोटेशन, और 2.5 "भारी-कर्तव्य रोलर्स के साथ। मशीन टूल्स, कंप्रेसर और कार्यशाला अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।
| पैरामीटर श्रेणी | विशिष्ट विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | YD44-014 (ऊंचाई और दिशा समायोजन के साथ औद्योगिक ग्रेड मोबाइल तेल निकासी) |
| उत्पाद का प्रकार | तेल संग्रह ट्रे, समायोज्य ब्रैकेट और घुमावदार रोलर्स के साथ समायोज्य मोबाइल सुविधा तेल ड्रेनर |
| बुनियादी मापदंड |
|
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण की स्थिति | परीक्षण परिणाम |
|---|---|---|
| समायोजन स्थिरता | 30 सेमी ऊँचाई + 8 किलोग्राम भार + 360° घूर्णन | कोई डूबना नहीं, दृढ़ता से लॉक, 100% संग्रह दर |
| गतिशीलता और ब्रेकिंग | 15 लीटर भार (28 किलोग्राम) के साथ 50 मीटर की गति | ब्रेक लगने के बाद कोई जामिंग, कोई विस्थापन नहीं |
| जंग-रोधी प्रदर्शन | 72 घंटों के लिए मोटर तेल के अवशेषों में डुबकी | कोई जंग या फोड़े नहीं, कोटिंग बरकरार |
| भार सहन करने की क्षमता | 24 घंटे के लिए 15 किलोग्राम भार | कोई विरूपण नहीं, कोई ब्रैकेट झुकना नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852