|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पैरामीटर: | YD44-011 | DIMENSIONS: | 54 × 54 × 104 सेमी (36 किग्रा) |
|---|---|---|---|
| कार्य का दबाव: | 7PSI | तेल क्षमता: | 30 गैलन |
| ऊंचाई समायोजन: | 122-179 सेमी | फ़नल आकार: | 5 मिमी फ़िल्टर स्क्रीन के साथ 15.75 "(40 सेमी) |
| प्रमुखता देना: | 30-गैलन वायवीय तेल ड्रेनर,वाहन लिफ्ट के लिए वायवीय तेल ड्रेनर,15.75 इंच फ़नल के साथ तेल ड्रेनर |
||
YD44-011/YD44-012 30 गैलन न्यूमेटिक हेवी-ड्यूटी ऑयल ड्रेनर को वाहन लिफ्ट परिदृश्यों में कुशल अपशिष्ट तेल संग्रह के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन औद्योगिक-ग्रेड इकाइयों में ऊंचाई समायोज्यता (122-179 सेमी), बड़ी 30-गैलन क्षमता और ऑटो मरम्मत की दुकानों में बेहतर प्रदर्शन के लिए न्यूमेटिक खाली करना शामिल है।
| पैरामीटर | YD44-011 | YD44-012 |
|---|---|---|
| मॉडल प्रकार | बड़ी ऑटो मरम्मत की दुकानों के लिए औद्योगिक-ग्रेड न्यूमेटिक हेवी-ड्यूटी ऑयल ड्रेनर | छोटे/मध्यम मरम्मत की दुकानों के लिए स्पेस-ऑप्टिमाइज़्ड संस्करण |
| आयाम | 54*54*104 सेमी (36 किग्रा) | 52*50*101 सेमी (35 किग्रा) |
| कार्यशील दबाव | 7PSI (मानक वर्कशॉप एयर कंप्रेसर के साथ संगत) | |
| तेल क्षमता | 30 गैलन (113.6L) - 5 कारों या 3 हल्के ट्रकों से तेल एकत्र करता है | |
| ऊंचाई समायोजन | 122-179 सेमी | 125-179 सेमी |
| फ़नल का आकार | 15.75" (40 सेमी) 5 मिमी फ़िल्टर स्क्रीन के साथ | |
| परीक्षण मद | YD44-011 परिणाम | YD44-012 परिणाम |
|---|---|---|
| खाली करने की दक्षता (113.6L) | 38 मिनट (3L/मिनट) | 37 मिनट (3.1L/मिनट) |
| लिफ्ट ऊंचाई अनुकूलन | 175 सेमी पर बिल्कुल संरेखण | बेहतर न्यूनतम ऊंचाई (125 सेमी) |
| कैस्टर स्थायित्व | 200 मीटर फुल लोड के बाद कोई टूट-फूट नहीं | 25% बेहतर घिसाव प्रतिरोध |
प्र: YD44-011 और YD44-012 के बीच कैसे चुनें?
उ: हल्के ट्रकों वाली बड़ी दुकानों के लिए YD44-011 चुनें; पारिवारिक कारों वाले छोटे स्थानों के लिए YD44-012 चुनें।
प्र: क्या रखरखाव आवश्यक है?
उ: इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक नली जांच, द्वि-साप्ताहिक फ़िल्टर सफाई और मासिक युग्मक रखरखाव।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852