|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | YD39-001 | संगत गेंद का आकार: | 1-7/8 "(लगभग 47.6 मिमी) |
|---|---|---|---|
| छेद व्यास: | 1/2 ”(लगभग 12.7 मिमी) | गेंदों की क्षमता: | 2,000 एलबीएस (लगभग 907.2 किग्रा) |
| शरीर की क्षमता: | 16,000 एलबीएस (लगभग 7,257.5 किग्रा) | शुद्ध वजन (उत्तर पश्चिम): | 13.67 एलबीएस (लगभग 6.2 किग्रा) |
| प्रमुखता देना: | कैंपिंग के लिए पिंटल हुक माउंट,पिंटल हुक माउंट 2k-12k lbs,पिंटल हुक माउंट ब्लैक क्रोम |
||
| पैरामीटर श्रेणी | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| मॉडल नं. | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
| उत्पाद का प्रकार | भारी शुल्क ट्रेलर पिंटल हुक माउंट (ट्रेक्टरों और ट्रेलरों के पिंटल हुक संयोजन को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, उच्च कर्षण प्रसारित करता है, मध्यम भारी भार परिदृश्यों के अनुकूल,और भारी भार के लिए खींचने की स्थिरता सुनिश्चित) | ||
| संगत गेंद का आकार | 1-7/8" (लगभग 47.6 मिमी) | 2" (लगभग 50.8 मिमी) | 2-5/16" (लगभग 58.7 मिमी) |
| छेद के आयाम |
|
YD39-001 के समान | YD39-001 के समान |
| छेद का व्यास | 1/2" (लगभग 12.7 मिमी) | 1/2" (लगभग 12.7 मिमी) | 17/32" (लगभग 13.5 मिमी) |
| गेंद की क्षमता | 2,000 पाउंड (लगभग 907.2 किलोग्राम) | 7,000 पाउंड (लगभग 3,175.1 किलो) | 12,000 पाउंड (लगभग 5,443.1 किलो) |
| शरीर की क्षमता | 16,000 पाउंड (लगभग 7,257.5 किलो) | 16,000 पाउंड (लगभग 7,257.5 किलो) | 16,000 पाउंड (लगभग 7,257.5 किलो) |
| शुद्ध भार (एन.डब्ल्यू.) | 13.67 पाउंड (लगभग 6.2 किलो) | 13.67 पाउंड (लगभग 6.2 किलो) | 13.67 पाउंड (लगभग 6.2 किलो) |
| समाप्त करना |
|
YD39-001 के समान | YD39-001 के समान |
| सामग्री और संरचना |
|
YD39-001 के समान | YD39-001 के समान |
| तुलना आयाम | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| मुख्य लागू परिदृश्य | घरेलू हल्के कैम्पिंग ट्रेलर, छोटे कार्गो ट्रेलर (वजन ≤907kg) | वाणिज्यिक मध्यम शुल्क कार्गो ट्रेलर, मध्यम आर.वी. (वजन 907-3,175kg) | वाणिज्यिक भारी कार्गो ट्रेलर, इंजीनियरिंग कार्य ट्रेलर (वजन 3,175-5,443kg) |
| गेंद संगतता फोकस | छोटे आकार की गेंदों के साथ सटीक जुड़ाव | आम मध्यम आकार की गेंदों के साथ संगतता | बड़े आकार की गेंदों के साथ विशेष संगतता |
| घुड़सवार बोल्ट की आवश्यकता | ग्रेड 8.8 एम12 बोल्ट | ग्रेड 8.8 एम12 बोल्ट | ग्रेड 10.9 M12 बोल्ट |
| लागू वातावरण | शुष्क, थोड़ा आर्द्र वातावरण | वर्षा, तटीय प्रकाश नमक छिड़काव वातावरण | कठोर इंजीनियरिंग वातावरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852