|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | YD32-017 | उत्पाद का प्रकार: | मल्टी-फंक्शन वायवीय सफाई बंदूक (फोम स्प्रे + एयर ब्लोइंग) |
|---|---|---|---|
| इनलेट इंटरफ़ेस: | 1/4 "(G1/4" मानक फिटिंग, अधिकांश वायु कंप्रेशर्स के साथ संगत) | कार्य का दबाव: | 6.2 बार / 90 साई |
| वायु प्रवाह दर: | 120 एनएल/मिनट | बर्तन की क्षमता: | 1 एल (उच्च-पारदर्शिता पीसी सामग्री) |
| प्रमुखता देना: | 1L टैंक के साथ वायवीय सफाई बंदूक,फोम पल्स जेट सफाई बंदूक,कार कारखाने घर सफाई बंदूक |
||
| पैरामीटर श्रेणी | YD32-017 (फ्यूम आंतरिक सफाई बंदूक) | YD32-018 (पल्स रोटेशन क्लीनिंग गन) | YD32-019 (उच्च दबाव वाले जल जेट सफाई बंदूक) |
|---|---|---|---|
| मॉडल नं. | YD32-017 | YD32-018 | YD32-019 |
| उत्पाद का प्रकार | बहु-कार्यात्मक वायवीय सफाई बंदूक (फोम स्प्रे + हवा उड़ाने) | बहु-कार्यात्मक वायवीय सफाई बंदूक (पल्स रोटेशन + सफाई) | बहु-कार्यात्मक वायवीय सफाई बंदूक (उच्च-दबाव वाले पानी के जेट + सफाई) |
| इनलेट इंटरफेस | 1/4" (G1/4" मानक फिटिंग, अधिकांश हवा कंप्रेसर के साथ संगत) | ||
| कार्य दबाव | 6.2 बार / 90 पीएसआई | ||
| वायु प्रवाह दर | 120 NL/मिनट | ||
| बर्तन क्षमता | 1L (उच्च पारदर्शी पीसी सामग्री) | 1L (रासायनिक प्रतिरोधी राल टैंक) | 1L (प्रभाव प्रतिरोधी पारदर्शी टैंक) |
| बंदूक शरीर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु (हल्का, प्रभाव प्रतिरोधी) | ||
| नोजल/हेड कॉन्फ़िगरेशन | तांबा लेयरिंग नोजल (घुमावदार) | 2 इंजीनियरिंग प्लास्टिक सींग सिर | धातु उच्च दबाव नोजल (जंग प्रतिरोधी) |
| कार्य मोड | 1. फोम की सफाई 2. हवा की हवा |
1पल्स रोटेशन 2सामान्य सफाई |
1उच्च दबाव वाले जल जेट 2. चौड़ा पानी स्प्रे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852