|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | YD30-016-0.5t | क्षमता (टी): | 0.5 |
|---|---|---|---|
| टेस्ट लोड (टी): | 0.75 | आयाम (मिमी): | 271 × 172 × 190 |
| अनुशंसित I- बीम (मिमी): | 75-125 | नेट वजन / किग्रा): | 8 |
| प्रमुखता देना: | आई-बीम के लिए गियर ट्रॉली,कार्यशाला गियर ट्रॉली 10T,भारी भार के साथ गोदाम ट्रॉली |
||
| मॉडल | क्षमता (टी) | परीक्षण भार (टी) | आयाम (मिमी) | अनुशंसित I-बीम (मिमी) | शुद्ध वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| YD30-016-0.5T | 0.5 | 0.75 | 271 * 172 * 190 | 75-125 | 8 |
| YD30-016-1T | 1 | 1.5 | 308 * 231 * 238.5 | 75-125 | 12.5 |
| YD30-016-1.5T | 1.5 | 2.25 | 308 * 231 * 238.5 | 100-150 | 15 |
| YD30-016-2T | 2 | 3 | 308 * 240 * 267 | 100-150 | 16.5 |
| YD30-016-3T | 3 | 4.5 | 342 * 279 * 319 | 100-150 | 23 |
| YD30-016-5T | 5 | 7.5 | 384 * 318 * 384 | 125-175 | 37 |
| YD30-016-10T | 10 | 15 | 442 * 380 * 490 | 125-180 | 68 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852