|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | YD30-015-0.75T | क्षमता (टी): | 0.75 |
|---|---|---|---|
| टेस्ट लोड (टी): | 1.125 | मानक उठाने की ऊंचाई (एम): | 1.5 |
| मिन। हुक (मिमी) के बीच की दूरी: | 295 | आवश्यक प्रयास (पूर्ण भार, एन): | 140 |
| प्रमुखता देना: | संकीर्ण स्थानों के लिए HSH-V लीवर ब्लॉक,0.75-6T लीवर ब्लॉक,रखरखाव और बचाव के लिए लीवर ब्लॉक |
||
| मॉडल | क्षमता (टी) | परीक्षण भार (टी) | मानक उठाने की ऊंचाई (मी) | हुक के बीच की दूरी (मिमी) | आवश्यक प्रयास (पूर्ण भार, एन) | लोड चेन की संख्या | लोड चेन व्यास (मिमी) | आयाम (मिमी) | शुद्ध भार (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-015-0.75T | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 295 | 140 | 1 | 6 | 148×128×295 | 7.3 |
| YD30-015-1T | 1 | 1.5 | 1.5 | 310 | 186 | 1 | 6 | 148×128×310 | 7.8 |
| YD30-015-1.5T | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 335 | 234 | 1 | 7.1 | 163×148×335 | 10.4 |
| YD30-015-3T | 3 | 4.5 | 1.5 | 405 | 363 | 1 | 10 | 191×181×405 | 17.2 |
| YD30-015-6T | 6 | 9 | 1.5 | 550 | 370 | 2 | 10 | 191×244×550 | 26 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852