|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पैरामीटर श्रेणी YD10-001 YD10-002 उत्पाद नाम 2टन पेशेवर भारी शुल्क वाहन रखरखाव आर: | YD10-002 | मुख्य सामग्री: | सभी लोहे का निर्माण |
|---|---|---|---|
| कोर विन्यास: | कोई हाइड्रोलिक रैम, हल्के संरचना | भार क्षमता (युग्म): | 4,400lb (2,000 किग्रा) |
| लागू टायर चौड़ाई: | नियमित पारिवारिक कार टायर के लिए डिफ़ॉल्ट () 225 मिमी) | नौवहन पैमाना: | 35 "× 11.8" × 13 "(890 × 300 × 340 मिमी) |
| प्रमुखता देना: | वाहन देखभाल के लिए 2 टन स्टील के रैंप,4400LB क्षमता वाले लोहे के रैंप,दुकान बेड़े मोटरसाइकिल लिफ्ट बेंच |
||
| पैरामीटर श्रेणी | YD10-001 | YD10-002 |
|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | 2 टन पेशेवर हेवी-ड्यूटी वाहन रखरखाव रैंप (एकल रैंप) | 2 टन व्यावसायिक लाइट-ड्यूटी वाहन रखरखाव रैंप (एकल रैंप) |
| नमूना | YD10-001 | YD10-002 |
| मुख्य सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला हेवी-ड्यूटी स्टील | सभी लौह निर्माण |
| कोर विन्यास | जिसमें हाइड्रोलिक रैम भी शामिल है | कोई हाइड्रोलिक रैम नहीं, हल्की संरचना |
| भार क्षमता (जोड़ा) | 4,400 पौंड (2,000 किग्रा) | 4,400 पौंड (2,000 किग्रा) |
| लागू टायर की चौड़ाई | लगभग 225 मिमी तक | नियमित पारिवारिक कार टायरों के लिए डिफ़ॉल्ट (≤225मिमी) |
| वजन प्रति रैंप (एनडब्ल्यू) | 48.4 पौंड (22 किग्रा) | 22 पौंड (10 किग्रा) |
| नौवहन पैमाना | 47"*15"*12.6" (1200*380*320मिमी) | 35"*11.8"*13" (890*300*340मिमी) |
हल्के ट्रकों और बड़ी एसयूवी के लिए आदर्श, YD10-001 का हेवी-ड्यूटी स्टील निर्माण और हाइड्रोलिक रैम रखरखाव के समय को प्रति वाहन 60 से 35 मिनट तक कम कर देता है।
निश्चित प्लेटफॉर्म के बिना कई वाहनों के कुशल रखरखाव को सक्षम बनाता है, जिससे बेड़े के संचालन के लिए रखरखाव का समय आधा हो जाता है।
YD10-002 का हल्का, जंग-रोधी डिज़ाइन इसे तेल परिवर्तन जैसे बुनियादी रखरखाव करने वाले घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए एकदम सही बनाता है।
पारंपरिक जैक की तुलना में निरीक्षण दक्षता 50% बढ़ जाती है, प्रति दिन 20 हल्के वाहनों को संभालना।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852