|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक मोटरसाइकिल लिफ्ट,एटीवी लिफ्ट,1500LB मोटर लिफ्ट बेंच |
||
|---|---|---|---|
| पैरामीटर श्रेणी | विशिष्ट मूल्य |
|---|---|
| प्रतिरूप संख्या। | YD08-032 |
| प्रोडक्ट का नाम | 1500LB मोटरसाइकिल एटीवी लिफ्ट |
| क्षमता | 1500LB (680किग्रा/680किग्रा) |
| मात्रा (मात्रा प्रति कार्टन) | 1पीसी/सीटीएन |
| सकल वजन (जीडब्ल्यू) | 64LB (29किग्रा/29किग्रा) |
| शुद्ध वजन (एनडब्ल्यू) | 61.5एलबी (28किग्रा/28किग्रा) |
| लिफ्ट की ऊंचाई | 4.5"-14.76" (11.5 सेमी-37.5 सेमी/11.5-37.5 सेमी) |
| पैकेज का आकार | 32" × 16" × 5" (82 सेमी × 41.5 सेमी × 12.5 सेमी/82x41.5x12.5 सेमी) |
| कोर विन्यास | हेवी-ड्यूटी हाइड्रोलिक पंप, रबर ग्रिप पैड के साथ लिफ्ट सैडल, चौड़ा लो-प्रोफाइल बेस, रियर-माउंटेड बॉल बेयरिंग स्विवेल कैस्टर, वेल्डेड लूप, अतिरिक्त-लंबा ऑपरेटिंग हैंडल |
| मूलभूत प्रकार्य | 1500LB लोड लिफ्टिंग, फ्रेम स्क्रैच प्रोटेक्शन, स्थिर बेस एंटी-टिपिंग, लचीला मूवमेंट, टाई-डाउन सुदृढीकरण एंटी-विस्थापन, श्रम-बचत ऑपरेशन |
| लागू मॉडल | मोटरसाइकिलें (स्ट्रीट बाइक, क्रूजर, ऑफ-रोड मोटरसाइकिल सहित), एटीवी (ऑल-टेरेन वाहन) और ≤680 किलोग्राम वजन वाले अन्य मॉडल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852