|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | YD08 - 001A | तालिका की चौड़ाई: | 500 मिमी (पहला भाग), 400 मिमी (दूसरा भाग) |
|---|---|---|---|
| नॉट: | 103kgs | तालिका लंबाई (पहला भाग): | 1350 मिमी |
| रैंप लंबाई: | 450 मिमी | आधार की चौड़ाई: | 860 मिमी |
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क मोटरसाइकिल लिफ्ट बेंच,450kg क्षमता वाली मोटो लिफ्ट,समायोज्य ऊंचाई वाली मोटरसाइकिल मरम्मत लिफ्ट |
||
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| नमूना | YD08 - 001A |
| नाम | 800LB हाइड्रोलिक और एयर मोटरसाइकिल लिफ्ट |
| टेबल की चौड़ाई | 500 मिमी (पहला भाग), 400 मिमी (दूसरा भाग) |
| टेबल की लंबाई (पहला भाग) | 1350 मिमी |
| आधार लंबाई | 1160 मिमी |
| रैंप की लंबाई | 450 मिमी |
| आधार चौड़ाई | 860 मिमी |
| एनडब्ल्यू | 103 किग्रा |
| गिनीकृमि | 117KGS |
| न्यूनतम ऊंचाई | 200 मिमी |
| अधिकतम ऊंचाई | 900MM |
| पैकिंग | 1780X680X340MM |
| विशेष विन्यास | हेवी ड्यूटी अपग्रेडेड व्हील क्लैंप, अधिकतम 450 किलोग्राम क्षमता के लिए मजबूत डिजाइन |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852