|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | 360° ट्रक माउंट क्रेन 1000LBS,कार की दुकान हाइड्रोलिक क्रेन,4 लिफ्टिंग गियर इंजन लिफ्ट |
||
|---|---|---|---|
| पैरामीटर श्रेणी | 1000LBS (450kg) मॉडल | 2000LBS (900kg) मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | पिक-अप ट्रक माउंट क्रेन | पिक-अप ट्रक माउंट क्रेन | एक ट्रक एक्सेसरी के रूप में वर्गीकृत, सीधे पिकअप ट्रक बेड पर स्थापित करने योग्य |
| क्षमता | 450kg (1000LBS) | 900kg (2000LBS) | मुख्य भार वहन सूचकांक, विभिन्न भारों की उठाने की जरूरतों के अनुकूल |
| लिफ्टिंग त्रिज्या रेंज | 930mm (न्यूनतम) - 1295mm (अधिकतम) | 930mm (न्यूनतम) - 1295mm (अधिकतम) | निकट-श्रेणी के सटीक संचालन और लंबी दूरी के व्यापक-कवरेज संचालन को कवर करता है |
| अधिकतम लिफ्टिंग ऊंचाई | 2015mm (79.3") | 1800mm (70.8") | माल की ऊर्ध्वाधर उठाने की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है |
| आधार आकार | 270mm×270mm | 270mm×270mm | वर्ग स्थिर आधार, बोल्ट के माध्यम से ट्रक बेड पर तय किया गया |
| पैरामीटर श्रेणी | मानक मॉडल | हाइड्रोलिक मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| उत्पाद प्रकार | फोल्ड करने योग्य इंजन क्रेन | फोल्ड करने योग्य इंजन क्रेन | इंजनों और भारी घटकों को उठाने और ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है |
| मुख्य विन्यास | - | सिंगल पिस्टन हाइड्रोलिक पंप | हाइड्रोलिक मॉडल में श्रम-बचत संचालन और सटीक गति नियंत्रण शामिल है |
| क्षमता | 1000kg (2222LBS) | 1000kg (2222LBS) | हाइड्रोलिक मॉडल में 4 पूर्व निर्धारित लिफ्टिंग लोड (250kg/500kg/750kg/1000kg) शामिल हैं |
| फ्रेम का आकार | 1470mm (H) × 1520mm (L) × 978mm (W) | 1500mm (H) × 1450mm (L) × 1000mm (W) | बाहरी चौड़ाई भंडारण स्थान को प्रभावित करती है; आंतरिक चौड़ाई घटक आकारों के अनुकूल होती है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852