|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बुनियादी जानकारी: | पिक-अप ट्रक माउंट क्रेन | क्षमता: | 450kg (1000lb) |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम उठाना त्रिज्या: | 930 मिमी (36.6 ") | मैक्स लिफ्टिंग रेडियस: | 1295 मिमी (51 ") |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | 2015 मिमी (79.3 ") | आधार आकार: | 270 मिमी × 270 मिमी (10.6 "× 10.6") |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक पंप के साथ 360° ट्रक माउंट क्रेन,1000LB ऑटो शॉप क्रेन 4 गियर,ऑटो शॉप के लिए हाइड्रोलिक ट्रक माउंट क्रेन |
||
| पैरामीटर श्रेणी | 1000LB (450kg) मूल मॉडल | 2000LB (900kg) उन्नत मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | पिक-अप ट्रक माउंट क्रेन | पिक-अप ट्रक माउंट क्रेन | ट्रक के सामान के रूप में वर्गीकृत, सीधे पिकअप ट्रक के बिस्तर पर स्थापित करने योग्य |
| क्षमता | 450 किलोग्राम (1000 पाउंड) | 900 किलोग्राम (2000LB) | विभिन्न भारों की उठाने की आवश्यकताओं के अनुकूल कोर भारोत्तोलन पैरामीटर |
| न्यूनतम उठाने की त्रिज्या | 930 मिमी (36.6") | 930 मिमी (36.6") | बूम के निकटतम उठाने बिंदु और आधार केंद्र के बीच क्षैतिज दूरी |
| अधिकतम उठाने की त्रिज्या | 1295 मिमी (51") | 1295 मिमी (51") | बूम के सबसे दूर उठाने के बिंदु और आधार केंद्र के बीच क्षैतिज दूरी |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 2015 मिमी (79.3") | 1800 मिमी (70.8") | बूम की अधिकतम ऊर्ध्वाधर उठाने की ऊंचाई |
| आधार का आकार | 270 मिमी × 270 मिमी (10.6 "× 10.6") | 270 मिमी × 270 मिमी (10.6 "× 10.6") | स्क्वायर फिक्स्ड बेस, ट्रक के बिस्तर से बोल्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ |
| मुड़ा हुआ खड़े होने की ऊँचाई | / | 1355 मिमी | 2000LB मॉडल के लिए विशेष डिजाइन, भंडारण स्थान की बचत |
| पैरामीटर श्रेणी | 1 टन (1000kg/2222LB) मानक मॉडल | 1 टन (1000kg/2222LB) हाइड्रोलिक मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | फोल्डेबल इंजन क्रेन | फोल्डेबल इंजन क्रेन | मोटरों और भारी घटकों को उठाने और ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है |
| कोर कॉन्फ़िगरेशन | / | एकल पिस्टन हाइड्रोलिक पंप | हाइड्रोलिक मॉडल में श्रम-बचत संचालन और सटीक गति नियंत्रण है |
| क्षमता | 1000 किलोग्राम (2222LB) | 1000 किलोग्राम (2222LB) | हाइड्रोलिक मॉडल में 4 पूर्व निर्धारित उठाने वाले गियर हैं |
| उठाने की स्थिति | / | 250kg; 500kg; 750kg; 1000kg | उपकरण क्षति से बचने के लिए आवश्यकता पर गियर चालू किया जा सकता है |
| फ्रेम ऊंचाई | 1470 मिमी (57.8") | 1500 मिमी | मुख्य उपकरण की ऊंचाई |
| फ्रेम की लंबाई | 1520 मिमी (59.8") | 1450 मिमी | फ्रेम का आगे-पीछे का दायरा |
यह भारी शुल्क उठाने वाला सामान विशेष रूप से पिकअप ट्रकों के लिए विकसित किया गया है, जो बड़े पैमाने पर उपकरण के बिना कार्गो स्थानांतरण और घटक रखरखाव के दर्द बिंदु को हल करता है।इसके 360° सर्वदिश घूर्णन डिजाइन के साथ, यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक मोबाइल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
भारी घटकों के हैंडलिंग और स्थान की बचत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 1000 किलोग्राम (2222LB) की नामित भार क्षमता के साथ। ऑटो मरम्मत, कृषि मशीनरी रखरखाव के लिए मानक और हाइड्रोलिक मॉडल में उपलब्ध है,और कारखाने के उपकरणों का स्थानांतरण.
प्रश्न:क्या होगा अगर रोटेशन के दौरान बूम फंस जाता है?
प्रश्न:उठाने के दौरान आधार के थरथराने से कैसे निपटें?
प्रश्न:क्या होगा यदि हाइड्रोलिक क्रेन उठाने/नीचे नहीं करेगा?

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852