|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| क्षमता: | 450 किग्रा (1000 पाउंड) | न्यूनतम उठाना त्रिज्या: | 930 मिमी (36.6 ") |
|---|---|---|---|
| मैक्स लिफ्टिंग रेडियस: | 1295 मिमी (51 ") | आधार आकार: | 270 मिमी × 270 मिमी (10.6 "× 10.6") |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | 2015 मिमी (79.3 ") | घटक वजन 1: | 13kg (पैकेजिंग के साथ: 33 × 32 × 31 सेमी) |
| प्रमुखता देना: | ऑटो शॉप के लिए 360° घूर्णन योग्य स्विवेल बूम,लिफ्टिंग गियर के साथ हाइड्रोलिक स्विवेल बूम,वर्कशॉप हाइड्रोलिक पंप बूम |
||
| पैरामीटर श्रेणी | 1000 पाउंड मॉडल (450 किग्रा) | 2000 पाउंड मॉडल (900 किग्रा) | विवरण |
|---|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | पिक-अप ट्रक पर लगी क्रेन | पिक-अप ट्रक पर लगी क्रेन | पिकअप ट्रकों के साथ संगत, आउटडोर कार्गो उठाने के लिए उपयोग किया जाता है |
| बुनियादी जानकारी | ट्रक सहायक उपकरण | ट्रक सहायक उपकरण | अतिरिक्त संशोधनों के बिना सीधे पिकअप ट्रक बेड में स्थापित किया जा सकता है |
| प्रदर्शन पैरामीटर | 450 किग्रा (1000 पाउंड) | 900 किग्रा (2000 पाउंड) | अधिकतम सुरक्षित भार उठाना; ओवर-रेंज ऑपरेशन निषिद्ध है |
| प्रदर्शन पैरामीटर | 930मिमी (36.6") | 930मिमी (36.6") | बूम के निकटतम उठाने वाले बिंदु से आधार के केंद्र तक की दूरी |
| प्रदर्शन पैरामीटर | 1295मिमी (51") | 1295मिमी (51") | बूम के सबसे दूर उठाने वाले बिंदु से आधार के केंद्र तक की दूरी |
| प्रदर्शन पैरामीटर | 2015मिमी (79.3") | 1800मिमी (70.8") | बूम की अधिकतम उठाने की ऊँचाई, कार्गो उन्नयन की ऊपरी सीमा का निर्धारण |
| संरचनात्मक पैरामीटर | 270मिमी*270मिमी (10.6"*10.6") | 270मिमी*270मिमी (10.6"*10.6") | निश्चित आधार का आकार, स्थापना स्थिरता सुनिश्चित करना |
| संरचनात्मक पैरामीटर | / | 1355 मिमी | 2000 पाउंड मॉडल के लिए विशेष; फोल्ड करने के बाद भंडारण स्थान बचाता है |
| वज़न पैरामीटर | 13 किग्रा (पैकेजिंग के साथ: 33*32*31 सेमी) | 14 किग्रा (पैकेजिंग के साथ: 34*33*32 सेमी) | छोटे घटकों का वजन, एकल व्यक्ति द्वारा संभालना आसान |
| वज़न पैरामीटर | 36 किग्रा (पैकेजिंग के साथ: 111*32*18 सेमी) | 36 किग्रा (पैकेजिंग के साथ: 113*32*18 सेमी) | मुख्य संरचना का वजन, दो व्यक्तियों के सहयोगात्मक संचालन की आवश्यकता है |
| पैरामीटर श्रेणी | 1 टन (1000 किग्रा) मानक मॉडल | 1 टन (1000 किग्रा) हाइड्रोलिक मॉडल | विवरण |
|---|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | फोल्डेबल इंजन क्रेन | फोल्डेबल इंजन क्रेन | इंजन और भारी घटकों को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है |
| बुनियादी जानकारी | / | सिंगल पिस्टन हाइड्रोलिक पंप | हाइड्रोलिक मॉडल हाइड्रोलिक्स द्वारा संचालित होता है, जिससे प्रयास की बचत होती है और सटीक गति नियंत्रण सक्षम होता है |
| प्रदर्शन पैरामीटर | 1000 किग्रा (2222 पाउंड) | 1000 किग्रा (1 टन) | मल्टी-गियर लोड समायोजन का समर्थन करता है, विभिन्न वजन के घटकों के साथ संगत |
| प्रदर्शन पैरामीटर | / | 250 किग्रा; 500 किग्रा; 750 किग्रा; 1000 किग्रा | हाइड्रोलिक मॉडल में 4 प्रीसेट लोड गियर हैं, जो ओवरलोडिंग से बचने के लिए मांग पर स्विच किए जा सकते हैं |
| आयाम पैरामीटर | 1470मिमी (57.8") | 1500 मिमी | मुख्य उपकरण की ऊंचाई, उठाने के संचालन के लिए आवश्यक स्थान को प्रभावित करती है |
| आयाम पैरामीटर | 1520मिमी (59.8") | 1450 मिमी | फ्रेम का आगे-पीछे का विस्तार, स्थिरता और संचालन सीमा का निर्धारण |
| आयाम पैरामीटर | 978 मिमी (38.5") (बाहरी चौड़ाई); 850 मिमी (33.5") (आंतरिक चौड़ाई) | 1000 मिमी | बाहरी चौड़ाई भंडारण स्थान को प्रभावित करती है; आंतरिक चौड़ाई घटक आकारों के अनुकूल है |
| आयाम पैरामीटर | / | सामने के पहिये के केन्द्रों के बीच की दूरी: 800 मिमी; पिछले पहिए के केंद्रों के बीच की दूरी: 540 मिमी | हाइड्रोलिक मॉडल का व्हीलबेस डिज़ाइन गति स्थिरता को बढ़ाता है |
| वज़न पैरामीटर | 76 किग्रा (प्लाईवुड केस में पैक: 142*38*36 सेमी) | 71 किग्रा (घटक 1:16 किग्रा, पैकेजिंग: 71*35*16 सेमी; घटक 2: 55 किग्रा, पैकेजिंग: 140*30*20 सेमी) | हाइड्रोलिक मॉडल को आसान परिवहन और संयोजन के लिए घटकों में पैक किया गया है |
यह आउटडोर लिफ्टिंग एक्सेसरी विशेष रूप से पिकअप ट्रकों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें 360° रोटेशन और हल्के इंस्टॉलेशन की सुविधा है। बूम वाहन को हिलाए बिना पूर्ण रोटेशन प्राप्त कर सकता है, जो इसे बाहरी कार्गो स्थानांतरण और उपकरण रखरखाव के लिए आदर्श बनाता है। मानक 270 मिमी * 270 मिमी बेस को बोल्ट के साथ सीधे पिकअप ट्रक बिस्तर पर तय किया जा सकता है, जिसके लिए किसी वेल्डिंग या गहन वाहन संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है (स्थापना समय ≤30 मिनट)।
एंटी-रस्ट स्प्रे कोटिंग के साथ उच्च शक्ति वाले स्टील से निर्मित, बूम में सुचारू रोटेशन के लिए पहनने के लिए प्रतिरोधी बीयरिंग हैं और इसमें ओवर-रोटेशन को रोकने के लिए एक सीमा उपकरण शामिल है। आधार विभिन्न पिकअप ट्रक ब्रांडों के साथ संगतता के लिए कई माउंटिंग छेद प्रदान करता है।
यह वर्कशॉप/आउटडोर उपकरण जगह बचाने वाले डिज़ाइन के साथ भारी घटकों को संभालने में माहिर है। मानक और हाइड्रोलिक मॉडल में उपलब्ध, यह इंजन और गियरबॉक्स जैसे भारी घटकों (500-1000 किग्रा) को कुशलतापूर्वक उठाता/स्थानांतरित करता है। हाइड्रोलिक मॉडल का सिंगल-पिस्टन पंप परिचालन बल को 66% तक कम कर देता है और सटीक नियंत्रण के लिए 4 प्रीसेट लोड गियर प्रदान करता है।
प्रश्न: रोटेशन के दौरान बूम जाम?
उत्तर: जोड़ साफ करें, लिथियम ग्रीस (2-3मिमी) लगाएं। यदि समस्या बनी रहती है, तो घिसे हुए बेयरिंग की जांच करें/निर्माता-अनुमोदित भागों से बदलें।
प्रश्न: उपयोग के दौरान बेस ढीला हो जाता है?
ए: बोल्ट को 40-45N*m (विकर्ण पैटर्न) पर फिर से कस लें। पतले ट्रक बिस्तरों के लिए (<3मिमी), आधार के नीचे 5मिमी स्टील प्लेट जोड़ें।
प्रश्न: हाइड्रोलिक पंप दबाव खो देता है?
ए: 46# हाइड्रोलिक तेल स्तर की जांच करें; कनेक्शनों का निरीक्षण/सख्त करें (15-20N*m); पुरानी नाइट्राइल रबर सील को बदलें।
प्रश्न: उठाने के दौरान पहिये फिसल जाते हैं?
उत्तर: चिकनी सतहों पर रबर मैट का उपयोग करें; असमान जमीन पर पहिये की ऊंचाई समायोजित करें; सुनिश्चित करें कि गुरुत्वाकर्षण का भार केंद्र क्रेन केंद्र के साथ संरेखित हो।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852