उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल नं।: | YD21-007 --- YD21-010 | नाम: | आर्थिक पैर की अंगुली जैक |
---|---|---|---|
रंग: | लाल और नीले रंग में सामान्य, और अनुकूलित किया जा सकता है | सतह का उपचार: | पाउडर कोटिंग |
MOQ: | 20pcs | प्रसव के समय: | 30 दिनों के बाद जमा प्राप्त किया |
उपयोग: | भारी संयंत्र या मशीनरी लिफ्ट | प्रमाणन: | CE |
भुगतान: | 1) T/T, 30% deposit, 70% against B/L copy. 1) टी / टी, 30% जमा, 70% के खिलाफ बी / एल कॉपी। | ||
प्रमुखता देना: | पैर की अंगुली हाइड्रोलिक उठाने जैक,5 टन हाइड्रोलिक उठाने जैक,भारी शुल्क 10 टन हाइड्रोलिक पैर की अंगुली जैक |
YD21-007 / आर्थिक पैर की अंगुली जैक
बहुत कम न्यूनतम मंजूरी (पैर) या उच्च मंजूरी (सिर) के साथ भार उठाने के लिए बनाया गया
शिपयार्ड, ब्रिज बिल्डिंग या प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हाउस मूविंग, मशीनरी इंस्टॉलेशन और एप्लिकेशन के लिए आदर्श
मशीनरी स्केट्स के लिए महान साथी उपकरण
5 और 10 टन मॉडल पर किसी भी दिशा में आसान संचालन के लिए सुविधाजनक कुंडा सॉकेट
अधिभार संरक्षण के लिए सुरक्षा वाल्व
विशेषताएं :
तकनीकी विनिर्देश:
मॉडल नं। | YD21-007 | YD21-008 | YD21-009 | YD21-010 | ||||||||||
पैर की अंगुली क्षमता | 4,400LB (2,000KGS) | 11,000LB (5,000KGS) | 22,000LB (10,000KGS) | 33,000LB (15,000KGS) | ||||||||||
सिर की क्षमता | 6,600LB (3,000KGS) | 13,200LB (6,000KGS) | 30,800LB (14,000KGS) | 44,000LB (20,000KGS) | ||||||||||
Min./Max पैर की अंगुली की ऊँचाई | 0.7 "(17 मिमी) / 5.2" (132 मिमी) | 1.06 "(27 मिमी) / 5.8" (147 मिमी) | 1.22 "(31 मिमी) / 6.9" (176 मिमी) | 1.22 "(31 मिमी) / 7.7" (196 मिमी) | ||||||||||
मिन / मैक्स हेड ऊंचाई | 9.2 "(235mm) /13.8" (350mm | 11.5 "(293mm) /16.25" (413mm) | 12.8 "(327mm) /18.6" (472mm) | 13.58 "(345mm) / 20" (510mm) | ||||||||||
पैर की अंगुली का आकार | 2 "x2" (50x50mm) | 2.95 "x2.2" (75x57mm) | 3.3 "x2.36" (84x60mm) | 3.9 "x2.75" (100x70mm) | ||||||||||
आधार का आकार | 7 "x5" (178x125mm) | 10.6 "x7.2" (270x183mm) | 11.3 "x9.4" (287x240mm) | 11.8 "x9.8" (300x250mm) | ||||||||||
NW / GW | 18.7 / 23lb (8.5 / 10.5kg) | 49.5 / 52.8lb (22.5 / 24kg) | 82.5 / 85.8lb (37.5 / 39kg) | 106.7 / 110lb (48.5 / 50kg) | ||||||||||
पैकेज का आकार | 9 "x7" x9.8 "(230x170x250mm) | 12.6 "x9" x12.6 "(320x230x320mm) | 13.4 "x11.4" x14.2 "(340x290x360mm) | 14.7 "x11.8" x16 "(374x300x405mm) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Joyce Chou
दूरभाष: 86-18668380852